私たちは、お客様に単なるプラットフォーム以上の価値を提供します。
ご要望に合ったトレーディングアカウントを見つけてください。
スプレッド(ポイント)
EURUSD
GBPUSD
USDJPY
EURGBP
USDCAD
USDCHF
NZDUSD
AUDUSD
XAUUSD (ゴールド)
CL (原油)
DAX
| スプレッド(ポイント) | シルバー | ゴールド | プラチナ |
|---|---|---|---|
| EURUSD | 25 | 13 | 7 |
| GBPUSD | 24 | 12 | 6 |
| USDJPY | 25 | 13 | 7 |
| EURGBP | 24 | 12 | 6 |
| USDCAD | 25 | 13 | 7 |
| USDCHF | 24 | 12 | 6 |
| NZDUSD | 24 | 12 | 6 |
| AUDUSD | 24 | 12 | 6 |
| XAUUSD (ゴールド) | 74 | 37 | 19 |
| CL (原油) | 7 | 4 | 2 |
| DAX | 218 | 109 | 55 |
レバレッジ(最大)
外国為替
指数
金属
商品
株式
ETF
仮想通貨
| レバレッジ(最大) | シルバー | ゴールド | プラチナ |
|---|---|---|---|
| 外国為替 | 1:200 | 1:200 | 1:200 |
| 指数 | 1:50 | 1:50 | 1:50 |
| 金属 | 1:50 | 1:50 | 1:50 |
| 商品 | 1:50 | 1:50 | 1:50 |
| 株式 | 1:10 | 1:10 | 1:10 |
| ETF | 1:10 | 1:10 | 1:10 |
| 仮想通貨 | 1:5 | 1:5 | 1:5 |
* 私たちは、様々な口座タイプのサービスをご用意しています。FXの目的、戦略、あるいはノウハウは人それぞれですので、お客様の取引スタイルに最も合ったものをお選びください。
* CFD/FXの取引には大きなリスクが伴いますので、投資した資金をすべて失う可能性があります。
* CFD/FXの取引には大きなリスクが伴いますので、投資した資金をすべて失う可能性があります。